深圳市睿安环境科技有限公司
产品特点:
◆ 模块化设计,配置任意组合,便于按需设定不同监测因子,适合大规模网格化布点;
◆ 具有光学稳定性的自校装置和在线自校零系统,可有效消除系统长期运行过程中的系统误差,可溯源国标站;
◆ 可通过金属切割器实现不同粒径颗粒物的在线测量,无需更换采样切割器,可同时测量 PM1、PM2.5、PM10、PM100、TSP等浓度;
◆ 采用动态加热除湿控制控制,具有湿度连续修正功能,可有效降低环境湿度对测量值的影响;
◆ 采用长寿命抗干扰采样动力系统,安静,高效;采样周期可调;
◆ 具有集无线传输单元和RS485接口,可通过GPRS/CDMA、3G/4G/5G移动公网或专线网络等传输数据,全天候24H ,365天持续不间断采集,并可以实现远程控制,实现远程修改仪器参数,诊断故障;
◆ 可选配气象参数监测模块,负氧离子,雨量,辐射,紫外等气象环境监测模块;
◆ 可选配各种参数摄像头,保证夜间和视距拍摄要求,可自动抓拍,支持视屏叠加,可供用户实时查看;
技术参数:
功能项 | 技术指标 | |
颗粒物监测 | 监测因子 | PM1.0、PM2.5、PM10.0、PM100、TSP |
监测原理 | 激光散射原理 | |
监测浓度 | PM2.5:0-1000μg/m³;PM10:0-2000μg/m³; TSP:0-30mg/m³(未列量程可定制) | |
分辨率 | 0.1μg/m³ | |
测量误差 | ±2.5%和±10ug/m3的最大值 | |
泵吸流量 | 2.83L/min;PID调节±2.5%;精度±2.5%F·S | |
恒温除湿 | 除湿DHS(动态加热系统)动态控湿 | |
监测粒径 | 0.3μm-100μm | |
气路保护 | 具有 | |
温度控制 | 可设置温度(10-60)℃,控温精度±1℃ | |
噪声监测 | 测量范围 | 30-130dB(A) |
响应时间 | 200ms | |
分辨率 | 0.1dB | |
精度 | ±0.5%F·S | |
环境参数监测 | 温度 | 量程:-40℃~+70℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃ |
湿度 | 量程:0%RH~100%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±3%RH | |
风速 | 量程:0~60m/s;分辨率:0.1m/s;精度:±(0.3+0.03V)m/s | |
风向 | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3° | |
气压 | 量程:45~120kPa;分辨率:0.01kPa;精度:±0.05kPa(25℃@103.5kPa) | |
本地显示 | 大屏 | 四行显示,开关电源、RS485信号,规格:1020*540*120mm |
立杆配置 | 3m国标立杆(或挂架) | 避雷针,外径89mm,2mm厚度,两根1.5米螺纹对接。 (可选配挂件,壁挂式安装) |
数据传输 | 网络 | 4G/5G/RS232/RS485 |
因子数据传输规范 | 《HJ 212-2017》 | |
额定电压 | AC220V 50HZ 150W | |
电源保护 | 漏电保护、过载保护、浪涌保护 | |
工作环境
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 0%RH~95%RH(无凝露) | |
防水等级 | IP53 | |
主机功能 | 数据采集 | 颗粒物监测数据有限率不低于90% |
本地储存 | 监测数据本地存储不低于24个月, | |
断点续传 | 断网续传,网络连接成功后自动补发历史数据 | |
联动系统 | 具备雾炮、喷淋联动系统 | |
远程功能 | 支持远程升级、远程联动、远程设参、故障诊断 |