深圳市睿安环境科技有限公司
主要特点:
●原装进口高性能传感器,测量精度高,重复性好,使用寿命长;
●采用独立16位AD芯片,4层电路板设计,对弱信号及抗干扰能力更强;
●采用液晶显示屏,操作方便,维护简单;
●同时支持粉尘颗粒物和温湿度数据显示,支持扩展;
●采用嵌入式32位超低功耗处理器,配以独有信号处理算法,响应速度快,稳定;
●防高浓度粉尘冲击的自动保护功能,具有恢复出厂设置,防止误操作;
●仪器配置红外遥控器,通过遥控器操作,无须开盖,简单方便;
●无线传输,免布线,符合最新国标要求;
●工业级无线型信号模块,抗信号干扰,实时远传平台,延时小;
●防爆等级为Exd II CT6,国家防爆电气检验中心认证
技术参数:
产品名称 | 在线式环境监测系统 |
产品型号 | RA600-PM/T |
检测原理 | 激光散射原理 |
测量范围 | 粉尘0-1000ug/m3,温度,湿度(特殊量程可定制) |
单 位 | ug/m3或mg/m3 |
分 辨 率 | 1 |
采样方式 | 在线式连续检测,自由扩散式的采样方式; |
安装方式 | 壁挂式; |
示值误差 | ≤±5% FS |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
恢复时间 | ≤10秒 (更高要求根据传感器性能) |
供电电源 | 220V市电 |
功 率 | ≤20 W |
环境压力 | 80kPa~120kPa |
环境温度 | -20℃~+60℃(典型值) -40℃~+80℃(极限值) (更高温度、湿度检测环境可选购我司的前置预处理气体监测系统) |
环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
输出信号 | 4G GPRS信号输出; |
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警声音:< 90分贝 |
防爆标志 | Ex d II CT6 Gb |
防护等级 | IP66 |
尺寸 | 450mm*350mm*200mm(高*宽*厚) |
重量 | 约3Kg |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
应用场所: