One-stop environmental monitoring expert
● 产品特点:
1、八寸触摸液晶数字显示屏,按键或遥控器方便操作;
2、发送端具备多点上传功能,可以实现多点数据集成、分析、上报和发布;
3、响应迅速,T90快至10S ;
4、具有无源继电器触点输出,声光报警功能;
5、特制耐高温光源,解决普通黑体光源测量CO、CH4等气体时容易损坏的问题,具有极高的可靠性;
6、优良的前端预处理系统,可对检测气体进行干燥,过滤处理,保证气体 检测更加精确,使用更加稳定,有效的延长传感器寿命;
7、长达 5.6m 有效光程的怀特池,实现了气体低浓度检测;
8、高灵敏度的制冷型硒化铅探测器,实现气体高灵敏度探测;
9、具有历史数据存储功能,可以随时查看报警数据,报警记录;
10、采用标准HJ212协议,无缝对接各地区环保平台;
11、安装简单,运维工作量小,功耗小成本低;
● 技术参数:
名称 | 描述 |
检测气体: | 二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)、六氟化硫(SF6)、三氟化氮(NF3)、氟利昂(FREON) |
检测原理: | NDIR红外光谱原理(进口传感器) |
检测方式: | 固定泵吸在线式长期连续检测; |
测量范围: | 0-10PPM、0-500PPM、0-1000PPM(umol/mol)(可选,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.01,0.1,1PPM |
示值误差: | ≤±3%F.S(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
安装方式: | 壁挂式、落地式、立杆式 |
重 复 性: | ≤±0.5% |
零点漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
量程漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
响应时间: | ≤15秒(T90) |
恢复时间: | ≤20秒 |
报警方式: | 声光报警,1路或者2路干节点信号输出,报警值可调 |
防护等级: | 检测仪IP66,整机IP54 |
工作温度: | -20℃~+200℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH,仪表内置全程温湿度补偿功能 |
供电电源: | 220V市电 |
功 耗: | 40W |
工作压力: | ≤200Kpa |
数据存储: | 内置存储容量,可选配存储卡 |
在线留言
秉承“守护人类安全,让地球重现蓝天白云!”的初心
相关产品
秉承“守护人类安全,让地球重现蓝天白云!”的初心